304/316L不锈钢大小头

304/316L不锈钢大小头

不锈钢大小头也叫大小头。不锈钢化工管件之一,用于两种不同管径的连接。分为同心大小头和偏心大小头。材质包括不锈钢大小头(304304l316316l)、合金钢、碳钢封头、20号钢Q235、Q345等。

电力部标准GD0506~0507压力容器配套法兰及管板对应标准:JB/T4700~4707-2000国家标准(GB/T9112-2000)、机械部标准(JB/T81-1959、JB/T74-1994)、石油化工部标准(SH3406-1996)、化工部标准(HG/T5010-1958、HG/T20592-2009)等。出口锻钢法兰材质符合美国ASTMA105标准。

生产:大小头(异径管)是一种用于管道变径的管件。常用的成型工艺有缩径压制、扩径压制或缩径扩径压制,某些规格的异径管也可采用冲压成型。

a、缩径/扩径成型

大小头缩径成型工艺是将与大小头大端直径相同的管坯放入成型模具中,沿管坯轴向压制,使金属沿模腔移动并收缩成型。根据减速器变径的大小,分为一次压制成型或多次压制成型。

不锈钢大小头有多种连接方式。常见的管件类型有压紧式、压紧式、活接式、推压式、推螺纹式、承插焊式、活接式法兰连接、焊接式以及焊接和传统连接。组合导数串联法。这些连接方式根据原理不同,适用范围不同,但大多安装方便、牢固可靠。用于连接的密封圈或垫片材料多采用符合国家标准要求的硅橡胶、丁腈橡胶和三元乙丙橡胶,免除用户后顾之忧。

不锈钢大小头的连接方式及原理:不锈钢大小头的连接方式有很多种,常用的有压紧式、压紧式、活接式、推压式和承插焊式、活接式法兰连接、焊接式和焊接式常规连接、焊接式及焊接与常规连接相结合的衍生系列连接方式。一般在工程机械中,大三通具有口径大、壁薄、刚性差、光滑美观等特点。屈曲成型法:常用的方法有3种,一种方法叫拉伸法,另一种方法叫冲压法,有3-4个辊,2个固定辊,1个调试辊,调试固定辊距,成品管件是屈曲的。其他会导致透明度问题的物质包括半导体材料硅、砷化镓、某些涂层、一些光学材料如氯化银、蓝宝石、石英、氯化钠、锗,以及许多特殊的晶体产品。

大小头尺寸对照表

公称通径

外径(MM)

中心距至端面的距离

理论重量KG/PCS

DNINCHD1*D2H5S10S20S40S80S120S
20*153/4*1/225*18 26.7*21.3380.03 0.040.04 0.040.049 0.050.05 0.060.07 0.07
25*201*3/432*25 33.4*26.7510.06 0.060.09 0.100.11 0.110.11 0.110.14 0.15
25*151*1/232*18 33.4*21.3510.05 0.060.08 0.090.09 0.100.09 0.100.12 0.13
32*251.1/4*138*32 42.2*33.4510.07 0.080.11 0.120.125 0.1370.14 0.150.18 0.20
32*201.1/4*3/438*25 42.2*26.7510.06 0.070.10 0.110.125 0.130.13 0.140.16 0.18
32*151.1/4*1/238*18 42.2*21.3510.06 0.070.09 0.110.1 0.1250.11 0.130.14 0.17
40*321.1/2*1.1/445*38 48.3*42.2640.11 0.110.17 0.190.19 0.220.22 0.240.29 0.32
40*251.1/2*145*32 48.3*33.4640.10 0.100.16 0.170.18 0.200.20 0.220.27 0.29
40*201.1/2*3/445*25 48.3*26.7640.09 0.100.15 0.160.10.18 0.200.24 0.26
40*151.1/2*1/245*18 48.3*21.3640.08 0.090.13 0.150.15 0.170.16 0.190.21 0.24
50*402*1.1/257*45 60.3*48.3760.16 0.170.26 0.270.33 0.350.35 0.370.47 0.51
50*322*1.1/457*38 60.3*42.2760.15 0.160.24 0.260.30 0.330.32 0.350.44 0.48
50*252*157*32 60.3*33.4760.14 0.140.22 0.240.27 0.300.30 0.320.41 0.44
65*502.1/2*276*45 73.0*38890.30 0.300.43 0.430.52 0.530.70 0.700.92 0.92
65*402.1/2*1.1/276*32 70.3*33.4890.28 0.280.40 0.400.5 0.50.64 0.630.84 0.83
65*322.1/2*1.1/476*38 73.0*42.2890.26 0.270.38 0.380.45 0.450.60 0.600.79 0.79
65*252.1/2*176*32 70.3*33.4890.25 0.250.36 0.350.4 0.40.57 0.560.75 0.73
80*653*2.1/289*76 88.9*73.0890.38 0.370.54 0.530.72 0.70.93 0.911.26 1.23
80*503*289*57 88.9*60.3890.34 0.350.48 0.490.64 0.650.83 0.841.11 1.23
80*403*1.1/289*45 88.9*48.3890.31 0.320.45 0.450.6 0.60.76 0.781.02 1.05

浙江弘腾管件有限公司

地址:浙江省温州市龙湾区滨海工业园区三道四路220号

邮箱:hotepf@163.com

手机:13676586266

扫一扫

在线客服系统